更新日2020/03/22 | |
Meeting Room 10名程度 | Meeting Space 4名程度 |
令和元年度 貸会議室(無料)利用状況
令和2年 3月22日現在
記載された日時以外は利用可能です。
随時申し込みください。
※下記表中の の部分は、1月6日以降空室のため、昼間使用可能室です。
の部分は、夜間使用可能室です。
利用月 | 29年度 | 30年度 | R1年度 | R2年度 | Meeting Room | MeetingSpace | ||
合 計 | 昼利用 | 夜利用 | 昼利用 | 夜利用 | ||||
2020/4月 | 30 | 33 | 38 | |||||
5月 | 25 | 31 | 32 | |||||
6月 | 47 | 37 | 34 | |||||
7月 | 41 | 39 | 32 | |||||
8月 | 28 | 39 | 29 | |||||
9月 | 36 | 45 | 35 | |||||
10月 | 32 | 45 | 35 | |||||
11月 | 37 | 39 | 39 | |||||
12月 | 27 | 33 | 33 | |||||
2021/1月 | 34 | 32 | 34 | |||||
2月 | 38 | 37 | 35 | |||||
3月 | 44 | 42 |
利用月日 | Meeting ROOM | Meeting Space | ||||
黒字時間帯 昼間 赤字時間帯 夜間 |
利用団体名 | 黒字時間帯 昼間 赤字時間帯夜間 |
利用団体名 | |||
2020年 4月 1日 |
水 | 13:30〜17:00 18:00〜20:00 |
さやか観光会 池まつりエコロジー |
|||
4月 2日 | 木 | |||||
4月 3日 | 金 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
大阪狭山野鳥の会 ICTチーム会議 |
|||
4月 4日 | 土 | 13:00〜16:00 | 岳風会 | |||
4月 5日 | 日 | |||||
4月 6日 | 月 | |||||
4月 7日 | 火 | |||||
4月 8日 | 水 | |||||
4月 9日 | 木 | 9:00〜12:00 13:00〜17:00 19:00〜21:00 |
和楽会 熟いき情報交流部会 ダンスボランティア狭山 |
|||
4月10日 | 金 | 13:30〜16:50 | さやか観光会 | |||
4月11日 | 土 | 10:00〜12:00 | 大阪狭山ラジオクラブ | |||
4月12日 | 日 | |||||
4月13日 | 月 | |||||
4月14日 | 火 | 10:00〜12:00 | 自治防災分科会 | |||
4月15日 | 水 | 10:00〜12:00 | 熟いき保体部会 | |||
4月16日 | 木 | |||||
4月17日 | 金 | 13:00〜17:00 | NLE編集会議 | |||
4月18日 | 土 | |||||
4月19日 | 日 | |||||
4月20日 | 月 | 9:00〜11:00 13:30〜16:50 |
年金者組合 さやか観光会 |
|||
4月21日 | 火 | |||||
4月22日 | 水 | 9:00〜12:00 13:30〜15:30 |
大阪狭山水彩画連盟展 南海広域GW会議 |
|||
4月23日 | 木 | 9:00〜12:00 12:30〜16:00 |
和楽会 まち研福祉分科会 |
|||
4月24日 | 金 | |||||
4月25日 | 土 | |||||
4月26日 | 日 | |||||
4月27日 | 月 | |||||
4月28日 | 火 | |||||
4月29日 | 水 | |||||
4月30日 | 木 | |||||
5月 1日 | 金 | |||||
5月 2日 | 土 | 13:00〜16:00 | 岳風会 | |||
5月 3日 | 日 | |||||
5月 4日 | 月 | |||||
5月 5日 | 火 | |||||
5月 6日 | 水 | |||||
5月 7日 | 木 | 9:00〜12:00 | 和楽会 | |||
5月 8日 | 金 | |||||
5月 9日 | 土 | |||||
5月10日 | 日 | 13:30〜17:00 | さやか観光会 | |||
5月11日 | 月 | |||||
5月12日 | 火 | |||||
5月13日 | 水 | |||||
5月14日 | 木 | 13:00〜17:00 | 熟いき情報交流部会 | |||
5月15日 | 金 | |||||
5月16日 | 土 | |||||
5月17日 | 日 | |||||
5月18日 | 月 | 10:00〜12:00 13:00〜17:00 |
熟いき保体部会 熟いき役員会 |
|||
5月19日 | 火 | 13:30〜16:00 | 広域歴史探訪 | |||
5月20日 | 水 | 13:30〜17:00 | さやか観光会 | |||
5月21日 | 木 | 9:00〜12:00 | 和楽会 | |||
5月22日 | 金 | |||||
5月23日 | 土 | |||||
5月24日 | 日 | |||||
5月25日 | 月 | |||||
5月26日 | 火 | |||||
5月27日 | 水 | |||||
5月28日 | 木 | 12:30〜16:00 | まち研福祉分科会 | |||
5月29日 | 金 | |||||
5月30日 | 土 | |||||
5月31日 | 日 | |||||
6月 1日 | 月 | |||||
6月 2日 | 火 | |||||
6月 3日 | 水 | |||||
6月 4日 | 木 | |||||
6月 5日 | 金 | |||||
6月 6日 | 土 | |||||
6月 7日 | 日 | |||||
6月 8日 | 月 | |||||
6月 9日 | 火 | |||||
6月10日 | 水 | |||||
6月11日 | 木 | |||||
6月12日 | 金 | |||||
6月13日 | 土 | |||||
6月14日 | 日 | |||||
6月15日 | 月 | |||||
6月16日 | 火 | |||||
6月17日 | 水 | |||||
6月18日 | 木 | |||||
6月19日 | 金 | |||||
6月20日 | 土 | |||||
6月21日 | 日 | |||||
6月22日 | 月 | |||||
6月23日 | 火 | |||||
6月24日 | 水 | |||||
6月25日 | 木 | |||||
6月26日 | 金 | |||||
6月27日 | 土 | |||||
6月28日 | 日 | |||||
6月29日 | 月 | |||||
6月30日 | 火 | |||||
7月 1日 | 水 | |||||
7月 2日 | 木 | |||||
7月 3日 | 金 | |||||
7月 4日 | 土 | |||||
7月 5日 | 日 | |||||
7月 6日 | 月 | |||||
7月 7日 | 火 | |||||
7月 8日 | 水 | |||||
7月 9日 | 木 | |||||
7月10日 | 金 | |||||
7月11日 | 土 | |||||
7月12日 | 日 | |||||
7月13日 | 月 | |||||
7月14日 | 火 | |||||
7月15日 | 水 | |||||
7月16日 | 木 | |||||
7月17日 | 金 | |||||
7月18日 | 土 | |||||
7月19日 | 日 | |||||
7月20日 | 月 | |||||
7月21日 | 火 | |||||
7月22日 | 水 | |||||
7月23日 | 木 | |||||
7月24日 | 金 | |||||
7月25日 | 土 | |||||
7月26日 | 日 | |||||
7月27日 | 月 | |||||
7月28日 | 火 | |||||
7月29日 | 水 | |||||
7月30日 | 木 | |||||
7月31日 | 金 | |||||
8月 1日 | 土 | |||||
8月 2日 | 日 | |||||
8月 3日 | 月 | |||||
8月 4日 | 火 | |||||
8月 5日 | 水 | |||||
8月 6日 | 木 | |||||
8月 7日 | 金 | |||||
8月 8日 | 土 | |||||
8月 9日 | 日 | |||||
8月10日 | 月 | |||||
8月11日 | 火 | |||||
8月12日 | 水 | |||||
8月13日 | 木 | |||||
8月14日 | 金 | |||||
8月15日 | 土 | |||||
8月16日 | 日 | |||||
8月17日 | 月 | |||||
8月18日 | 火 | |||||
8月19日 | 水 | |||||
8月20日 | 木 | |||||
8月21日 | 金 | |||||
8月22日 | 土 | |||||
8月23日 | 日 | |||||
8月24日 | 月 | |||||
8月25日 | 火 | |||||
8月26日 | 水 | |||||
8月27日 | 木 | |||||
8月28日 | 金 | |||||
8月29日 | 土 | |||||
8月30日 | 日 | |||||
8月31日 | 月 | |||||
9月 1日 | 火 | |||||
9月 2日 | 水 | |||||
9月 3日 | 木 | |||||
9月 4日 | 金 | |||||
9月 5日 | 土 | |||||
9月 6日 | 日 | |||||
9月 7日 | 月 | |||||
9月 8日 | 火 | |||||
9月 9日 | 水 | |||||
9月10日 | 木 | |||||
9月11日 | 金 | |||||
9月12日 | 土 | |||||
9月13日 | 日 | |||||
9月14日 | 月 | |||||
9月15日 | 火 | |||||
9月16日 | 水 | |||||
9月17日 | 木 | |||||
9月18日 | 金 | |||||
9月19日 | 土 | |||||
9月20日 | 日 | |||||
9月21日 | 月 | |||||
9月22日 | 火 | |||||
9月23日 | 水 | |||||
9月24日 | 木 | |||||
9月25日 | 金 | |||||
9月26日 | 土 | |||||
9月27日 | 日 | |||||
9月28日 | 月 | |||||
9月29日 | 火 | |||||
9月30日 | 水 | |||||
10月 1日 | 木 | |||||
10月 2日 | 金 | |||||
10月 3日 | 土 | |||||
10月 4日 | 日 | |||||
10月 5日 | 月 | |||||
10月 6日 | 火 | |||||
10月 7日 | 水 | |||||
10月 8日 | 木 | |||||
10月 9日 | 金 | |||||
10月10日 | 土 | |||||
10月11日 | 日 | |||||
10月12日 | 月 | |||||
10月13日 | 火 | |||||
10月14日 | 水 | |||||
10月15日 | 木 | |||||
10月16日 | 金 | |||||
10月17日 | 土 | |||||
10月18日 | 日 | |||||
10月19日 | 月 | |||||
10月20日 | 火 | |||||
10月21日 | 水 | |||||
10月22日 | 木 | |||||
10月23日 | 金 | |||||
10月24日 | 土 | |||||
10月25日 | 日 | |||||
10月26日 | 月 | |||||
10月27日 | 火 | |||||
10月28日 | 水 | |||||
10月29日 | 木 | |||||
10月30日 | 金 | |||||
10月31日 | 土 | |||||
11月 1日 | 日 | |||||
11月 2日 | 月 | |||||
11月 3日 | 火 | |||||
11月 4日 | 水 | |||||
11月 5日 | 木 | |||||
11月 6日 | 金 | |||||
11月 7日 | 土 | |||||
11月 8日 | 日 | |||||
11月 9日 | 月 | |||||
11月10日 | 火 | |||||
11月11日 | 水 | |||||
11月12日 | 木 | |||||
11月13日 | 金 | |||||
11月14日 | 土 | |||||
11月15日 | 日 | |||||
11月16日 | 月 | |||||
11月17日 | 火 | |||||
11月18日 | 水 | |||||
11月19日 | 木 | |||||
11月20日 | 金 | |||||
11月21日 | 土 | |||||
11月22日 | 日 | |||||
11月23日 | 月 | |||||
11月24日 | 火 | |||||
11月25日 | 水 | |||||
11月26日 | 木 | |||||
11月27日 | 金 | |||||
11月28日 | 土 | |||||
11月29日 | 日 | |||||
11月30日 | 月 | |||||
12月 1日 | 火 | |||||
12月 2日 | 水 | |||||
12月 3日 | 木 | |||||
12月 4日 | 金 | |||||
12月 5日 | 土 | |||||
12月 6日 | 日 | |||||
12月 7日 | 月 | |||||
12月 8日 | 火 | |||||
12月 9日 | 水 | |||||
12月10日 | 木 | |||||
12月11日 | 金 | |||||
12月12日 | 土 | |||||
12月13日 | 日 | |||||
12月14日 | 月 | |||||
12月15日 | 火 | |||||
12月16日 | 水 | |||||
12月17日 | 木 | |||||
12月18日 | 金 | |||||
12月19日 | 土 | |||||
12月20日 | 日 | |||||
12月21日 | 月 | |||||
12月22日 | 火 | |||||
12月23日 | 水 | |||||
12月24日 | 木 | |||||
12月25日 | 金 | |||||
12月26日 | 土 | |||||
12月27日 | 日 | |||||
12月28日 | 月 | |||||
12月29日 | 火 | 休 館 | ||||
12月30日 | 水 | |||||
12月31日 | 木 | |||||
2021年 1月1日 |
金 | |||||
1月 2日 | 土 | |||||
1月 3日 | 日 | |||||
1月 4日 | 月 | |||||
1月 5日 | 火 | |||||
1月 6日 | 水 | |||||
1月 7日 | 木 | |||||
1月 8日 | 金 | |||||
1月 9日 | 土 | |||||
1月10日 | 日 | |||||
1月11日 | 月 | |||||
1月12日 | 火 | |||||
1月13日 | 水 | |||||
1月14日 | 木 | |||||
1月15日 | 金 | |||||
1月16日 | 土 | |||||
1月17日 | 日 | |||||
1月18日 | 月 | |||||
1月19日 | 火 | |||||
1月20日 | 水 | |||||
1月21日 | 木 | |||||
1月22日 | 金 | |||||
1月23日 | 土 | |||||
1月24日 | 日 | |||||
1月25日 | 月 | |||||
1月26日 | 火 | |||||
1月27日 | 水 | |||||
1月28日 | 木 | |||||
1月29日 | 金 | |||||
1月30日 | 土 | |||||
1月31日 | 日 | |||||
2月 1日 | 月 | |||||
2月 2日 | 火 | |||||
2月 3日 | 水 | |||||
2月 4日 | 木 | |||||
2月 5日 | 金 | |||||
2月 6日 | 土 | |||||
2月 7日 | 日 | |||||
2月 8日 | 月 | |||||
2月 9日 | 火 | |||||
2月10日 | 水 | |||||
2月11日 | 木 | |||||
2月12日 | 金 | |||||
2月13日 | 土 | |||||
2月14日 | 日 | |||||
2月15日 | 月 | |||||
2月16日 | 火 | |||||
2月17日 | 水 | |||||
2月18日 | 木 | |||||
2月19日 | 金 | |||||
2月20日 | 土 | |||||
2月21日 | 日 | |||||
2月22日 | 月 | |||||
2月23日 | 火 | |||||
2月24日 | 水 | |||||
2月25日 | 木 | |||||
2月26日 | 金 | |||||
2月27日 | 土 | |||||
2月28日 | 日 | |||||
3月 1日 | 月 | |||||
3月 2日 | 火 | |||||
3月 3日 | 水 | |||||
3月 4日 | 木 | |||||
3月 5日 | 金 | |||||
3月 6日 | 土 | |||||
3月 7日 | 日 | |||||
3月 8日 | 月 | |||||
3月 9日 | 火 | |||||
3月10日 | 水 | |||||
3月11日 | 木 | |||||
3月12日 | 金 | |||||
3月13日 | 土 | |||||
3月14日 | 日 | |||||
3月15日 | 月 | |||||
3月16日 | 火 | |||||
3月17日 | 水 | |||||
3月18日 | 木 | |||||
3月19日 | 金 | |||||
3月20日 | 土 | |||||
3月21日 | 日 | |||||
3月22日 | 月 | |||||
3月23日 | 火 | |||||
3月24日 | 水 | |||||
3月25日 | 木 | |||||
3月26日 | 金 | |||||
3月27日 | 土 | |||||
3月28日 | 日 | |||||
3月29日 | 月 | |||||
3月30日 | 火 | |||||
3月31日 | 水 |